Сегодня у нас есть интересный список для вас. Мы решили собрать в одном месте так называемые Spawn Rate, или список со всеми точками возрождения в Покемоне GO. Приглашаем вас ознакомиться с нашим кратким путеводителем.
Что вам нужно? точки возрождения, или Очки Спауна? Благодаря им мы узнаем, как быстро новые покемоны в игре оживают. А также, насколько велика доля их возрождения. Это очень полезная комбинация, если мы заинтересованы в ловле и борьбе с отдельными существами в Покемоне GO.
Однако, прежде чем мы перейдем к представлению нашего списка, стоит знать, что время появления одинаково для всех часовых поясов. Так, например, 20.00 будет в 20.00 как в Польше, так и в Гонолулу. По местному времени, но не в соответствии с международным временем. Данные собраны игроками со всего мира.
Список точек вскрытия в Покемоне GO
Bulbasaur | 0,69% | 69 | 20:00 |
Ivysaur | 0,042% | 4,2 | 7:00 |
Venasaur | 0,017% | 1,7 | 11:30 |
Charmander | 0,253% | 25,3 | 8:45 |
Charmeleon | 0,012% | 1.2 | 19:00 |
Charizard | 0,0031% | 0,31 | 13:34 |
Squirtle | 0,58% | 58 | 4:25 |
Wartortle | 0,034% | 3,4 | 7:02 |
Blastoise | 0,0067% | 0,67 | 0:06 |
Катерпи | 3,032% | 303,2 | 16:35 |
Metapod | 0,187% | 18,7 | 2:11 |
Butterfree | 0,022% | 2,2 | 5:23 |
Weedle | 7,12% | 712 | 2:21 |
Kakuna | 0,44% | 44 | 2:30 |
Beedrill | 0,051% | 5,1 | 4:50 |
Pidgey | 15,98% | 1598 | 1:34 |
Pidgeotto | 1,02% | 102 | 1:30 |
Pidgeot | 0,13% | 13 | 1:50 |
Rattata | 13,05% | 1305 | 1:55 |
Raticate | 0,41% | 41 | 1:56 |
Spearow | 4,73% | 473 | 12:25 |
Fearow | 0,15% | 15 | 1:11 |
Ekans | 2,27% | 227 | 12:20 |
Arbok | 0,072% | 7,2 | 1:50 |
Pikachu | 0,21% | 21 | 4:00 |
Raichu | 0,0076% | 0,76 | 23:58 |
Sandshrew | 1,11% | 111 | 1:58 |
Sandslash | 0,037% | 3,7 | 12:34 |
Нидоран (женщина) | 1,38% | 138 | 1:51 |
Nidorina | 0,088% | 8,8 | 7:22 |
Nidoqueen | 0,012% | 1.2 | 12:35 |
Нидоран (Мужской) | 1,31% | 131 | 1:12 |
Nidorino | 0,083% | 8,3 | 9:02 |
Nidoking | 0,017% | 1,7 | 12:16 |
Clefairy | 0,92% | 92 | 3:30 |
Clefable | 0,012% | 1.2 | 3:29 |
Vulpix | 0,22% | 22 | 13:43 |
Ninetails | 0,0077% | 0,77 | 1:32 |
Jigglypuff | 0,39% | 39 | 8:46 |
Wigglytuff | 0,018% | 1,8 | 12:28 |
zubat | 6,52% | 652 | 12:28 |
Golbat | 0,42% | 42 | 2:15 |
странноватый | 1,02% | 102 | 3:58 |
мрачность | 0,064% | 6,4 | 11:33 |
Vileplume | 0,0097% | 0,97 | 23:58 |
Paras | 2,36% | 236 | 1:42 |
Parasect | 0,074% | 7,4 | 1:22 |
Venonat | 2,28% | 228 | 2:31 |
Venomoth | 0,072% | 7,2 | 23:40 |
Diglett | 0,40% | 40 | 2:22 |
Dugtrio | 0,014% | 1.4 | 12:37 |
Meowth | 0,86% | 86 | 2:54 |
перс | 0,022% | 2,2 | 2:44 |
Psyduck | 2,54% | 254 | 3:41 |
Golduck | 0,087% | 8,7 | 23:06 |
Mankey | 0,92% | 92 | 12:52 |
Primeape | 0,031% | 3,1 | 12:33 |
Growlithe | 0,92% | 92 | 3:57 |
Arcanine | 0,017% | 1,7 | 3:11 |
Poliwag | 2,19% | 219 | 3:40 |
Poliwhirl | 0,13% | 13 | 9:14 |
Poliwrath | 0,011% | 1,1 | 1:32 |
Abra | 0,42% | 42 | 4:30 |
Кадабра | 0,027% | 2,7 | 11:25 |
Alakazam | 0,0073% | 0,73 | 12:33 |
Machop | 0,49% | 49 | 1:55 |
Machoke | 0,034% | 3,4 | 10:32 |
Machamp | 0,0068% | 0,68 | 2:55 |
Bellsprout | 1,15% | 115 | 4:10 |
Weepinbell | 0,072% | 7,2 | 9:45 |
Victreebell | 0,0059% | 0,59 | 12:19 |
Tentacool | 0,81% | 81 | 3:20 |
Tentacruel | 0,082% | 8,2 | 23:36 |
Geodude | 1,19% | 119 | 12:40 |
Graveler | 0,071% | 7,1 | 4:53 |
Голем | 0,0047% | 0,47 | 12:16 |
Ponyta | 0,51% | 51 | 2:50 |
Rapidash | 0,011% | 1,1 | 4:00 |
тугодум | 1,05% | 105 | 7:12 |
Slowbro | 0,036% | 3,6 | 2:56 |
Magnemite | 0,71% | 71 | 4:04 |
магнетон | 0,023% | 2,3 | 15:25 |
Farfetch’d | 0,0212% | 2,12 | 1:09 |
Doduo | 0,52% | 52 | 5:10 |
Dodrio | 0,22% | 22 | 2:12 |
завязать глаза | 0,28% | 28 | 6:46 |
Dewgong | 0,013% | 1,3 | 6:04 |
Grimer | 0,052% | 5,2 | 15:11 |
МУК | 0,0031% | 0,31 | 1:28 |
Shellder | 0,52% | 52 | 7:39 |
Cloyster | 0,015% | 1,5 | 2:33 |
Gastly | 0,79% | 79 | 4:21 |
привидение | 0,052% | 5,2 | 0:10 |
Gengar | 0,0067% | 0,67 | 3:55 |
Оникс | 0,10% | 10 | 1:18 |
Drowzee | 3,21% | 321 | 1:51 |
Hypno | 0,10% | 10 | 2:17 |
Krabby | 2.12% | 212 | 3:33 |
Kingler | 0,062% | 6,2 | 3:44 |
Voltorb | 0,65% | 65 | 4:36 |
электрод | 0,02% | 2 | 4:10 |
Exeggcute | 0,78% | 78 | 9:09 |
Exeggutor | 0,014% | 1.4 | 12:34 |
кубон | 0,61% | 61 | 1:51 |
Marowak | 0,02% | 2 | 3:59 |
Hitmonlee | 0,02% | 2 | 3:59 |
Hitmonchan | 0,022% | 2,2 | 5:58 |
Lickitung | 0,011% | 1,1 | 2:46 |
Koffing | 0,20% | 20 | 8:16 |
Weezing | 0,016% | 1,6 | 12:17 |
Rhyhorn | 0,63% | 63 | 3:21 |
Rhydon | 0,022% | 2,2 | 5:50 |
Chansey | 0,013% | 1,3 | 4:46 |
Tangela | 0,228% | 22,8 | 23:13 |
Kangaskhan | 0,0086% | 0,86 | 2:40 |
Horsea | 1,13% | 113 | 2:53 |
Seadra | 0,034% | 3,4 | 3:18 |
Goldeen | 2,18% | 218 | 3:14 |
Seaking | 0,08% | 8 | 5:21 |
Staryu | 1,95% | 195 | 22:59 |
Starmie | 0,034% | 3,4 | 6:57 |
Мистер мим | 0,0031% | 0,31 | 1:51 |
Scyther | 0,14% | 14 | 5:43 |
Jynx | 0,35% | 35 | 5:41 |
Electabuzz | 0,074% | 7,4 | 4:28 |
Magmar | 0,10% | 10 | 20:36 |
Pinsir | 0,99% | 99 | 3:25 |
Tauros | 0,12% | 12 | 0:37 |
Magikarp | 4,78% | 478 | 14:26 |
Gyrados | 0,0032% | 0,32 | 2:15 |
Lapras | 0,006% | 0.6 | 8:59 |
то же самое | 0% | Это не происходит в игре | Нет данных |
Eevee | 2,75% | 275 | 5:32 |
Vaporean | 0,014% | 1.4 | 10:54 |
Jolteon | 0,012% | 1.2 | 2:30 |
Flareon | 0,017% | 1,7 | 7:02 |
Porygon | 0,012% | 1.2 | 2:49 |
Omanyte | 0,14% | 14 | 10:23 |
Omastar | 0,0061% | 0,61 | 5:04 |
Kabuto | 0,10% | 10 | 0:05 |
Kabutops | 0,0032% | 0,32 | 23:40 |
Aerodactyl | 0,018% | 1,8 | 23:40 |
Snorlax | 0,016% | 1,6 | 23:40 |
Articuno | 0% | Это не происходит в игре | Нет данных |
Запдос | 0% | Это не происходит в игре | Нет данных |
Moltres | 0% | Это не происходит в игре | Нет данных |
Dratini | 0,30% | 30 | 6:41 |
Dragonair | 0,02% | 2 | 11:57 |
Dragonite | 0,0011% | 0,11 | 23:38 |
Mewtwo | 0% | Это не происходит в игре | Нет данных |
мяукать | 0% | Это не происходит в игре | Нет данных |
В конце нашего руководства мы рекомендуем вам прокомментировать текст. Особенно, если у вас есть проблемы с чтением значений, разве вы не знаете, как применять очки Spawn в игре? Мы будем рады помочь вам, все, что вам нужно сделать, это описать ваши проблемы в комментариях в этом руководстве. Мы также ждем любого приложения, если вы ищете похожие руководства, и вы не можете найти что-либо в Интернете. Мы будем рады описать новые методы, которые помогут вам играть в Pokemon GO. Удачи!